Espèces observées à
MAUGUIO (34)
90 observations : 53 espèces animales, 24 espèces végétales.
Programmes associés :
Mammifères (hors chiroptères) :Fouine - Martes foina (Erxleben, 1777) | --- |
Lapin de garenne - Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | --- |
Oiseaux :Avocette élégante - Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 => An. 1, F, ZNIEFF LR | --- |
Busard Saint-Martin - Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) => An. 1, F | --- |
Canard colvert - Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 => zh | --- |
Chardonneret élégant - Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) => F | --- |
Cygne tuberculé - Cygnus olor (Gmelin, 1803) => F | --- |
Echasse blanche - Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) => An. 1, F, ZNIEFF LR | --- |
Faucon crécerelle - Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 => F | --- |
Fauvette mélanocéphale - Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) => F | --- |
Grèbe huppé - Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) => F, zh | --- |
Guêpier d'Europe - Merops apiaster Linnaeus, 1758 => F, ZNIEFF LR | --- |
Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) => F | --- |
Mésange charbonnière - Parus major Linnaeus, 1758 => F | --- |
Mésange huppée - Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) => F | --- |
Perdrix rouge - Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) | --- |
Sterne caugek - Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) => An. 1, F | --- |
Tadorne de Belon - Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) => F | --- |
Reptiles :Lézard des murailles - Podarcis muralis (Laurenti, 1768) => An. 4, F | --- |
Psammodrome algire - Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) => F, ZNIEFF LR | --- |
Coléoptères : - Lophyra flexuosa (Fabricius, 1787) | --- |
Dictyoptères :Mante religieuse - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) | --- |
Cigales :Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale p - Cicada orni Linnaeus, 1758 | --- |
Cigale plébéienne (La), Grande Cigale commune (la) - Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) | --- |
Punaises : - Corizus | |
Papillons de jour et zygènes :Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), - Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | --- |
Libellules :Aeschne affine - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 => zh, ZNIEFF LR | --- |
Anax napolitain (L') - Anax parthenope (Selys, 1839) => zh | --- |
Crocothémis écarlate (Le) - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) => zh | --- |
Leste à grands ptérostigmas, Leste à grands stigma - Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) => ZNIEFF LR, zh | --- |
Orthétrum réticulé (L') - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) => zh | --- |
Sympétrum de Fonscolombe (Le) - Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) => zh | --- |
Névroptères : - Creoleon lugdunensis (Villers, 1789) | --- |
Orthoptères : - Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 | --- |
- Calliptamus Audinet-Serville, 1831 | --- |
- Chorthippus Fieber, 1852 | --- |
Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame ita - Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) | --- |
Criquet de Jago - Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978 | --- |
Criquet pansu - Pezotettix giornae (Rossi, 1794) | --- |
Criquet printanier, Truxale rosée, Pyrgomorphe à t - Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) | --- |
Criquet tricolore - Paracinema tricolor (Thunberg, 1815) => zh | --- |
Decticelle carroyée, Dectique marqueté - Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) | --- |
Decticelle côtière - Platycleis affinis affinis Fieber, 1853 | |
Decticelle des sables - Platycleis sabulosa Azam, 1901 | --- |
Decticelle intermédiaire - Platycleis intermedia intermedia (Audinet-Serville, 1838) | |
Grillon bordelais, Grillon d'été - Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) | --- |
Grillon des Cistes - Arachnocephalus vestitus Costa, 1855 | --- |
Oedipode aigue-marine, Criquet à ailes bleues, Oed - Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) | --- |
OEdipode grenadine, OEdipode milanaise - Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) | --- |
Phanéroptère liliacé, Phi.lnéroptère feuille-de-l - Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) | --- |
Escargots terrestres :Caragouille des dunes - Xerosecta explanata (O.F. Müller, 1774) => ZNIEFF LR | |
Escargot mourguéta - Eobania vermiculata (O.F. Müller, 1774) | --- |
Echinodermes :Grande étoile-peigne, Etoile à peignes - Astropecten aranciacus (Linnaeus, 1758) => ZNIEFF LR | |
Orchidées :Épipactis des marais - Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 => zh | --- |
Arbres et arbustes :Frêne à feuilles étroites - Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 => zh | --- |
Tamaris d'Afrique - Tamarix africana Poir., 1789 => ZNIEFF LR, ZNIEFF PACA | |
Plantes (hors orchidées) : - Pieris D.Don, 1834 | |
- Salicornia L., 1753 | |
- Oenothera L., 1753 | --- |
Baldingère faux-roseau, Fromenteau - Phalaris arundinacea L., 1753 => zh | --- |
Bruyère à fleurs nombreuses - Erica multiflora L., 1753 | |
Bugrane jaune, Bugrane fétide - Ononis natrix L., 1753 | --- |
Centaurée jaune tardive, Blackstonie acuminée - Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933 => ZNIEFF LR, zh | --- |
Centaurée jaune, Chlore non perfoliée - Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp., 1913 => ZNIEFF LR, zh | --- |
Chardon penché - Carduus nutans L., 1753 | --- |
Choin noirâtre - Schoenus nigricans L., 1753 => zh | --- |
Julienne des sables, Malcolmie des côtes - Malcolmia littorea (L.) R.Br., 1812 => ZNIEFF LR | --- |
Mouron rouge, Fausse Morgeline - Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | --- |
Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce - Heracleum sphondylium L., 1753 | --- |
Petite centaurée délicate - Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 | --- |
Petite-centaurée sous-ligneuse - Centaurium suffruticosum (Griseb.) Ronniger, 1916 | |
Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine - Phytolacca americana L., 1753 | --- |
Roseau, Roseau commun, Roseau à balais - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 => zh | --- |
Salicorne à gros épis - Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K.Koch, 1853 => zh | --- |
Scammonée aiguë - Cynanchum acutum L., 1753 => ZNIEFF LR | --- |
Scirpe maritime, Rouche - Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905 => zh | --- |
Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale - Datura stramonium L., 1753 | --- |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :
Bernier Christophe, Bertrand Justine, Chazel Luc, Crebassa Jason, Jourdain François,
Sources : Gard Nature, Nature du Gard, Observado,