Aigrette garzette - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea Tunstall, 1771  => F | ---  |
Bergeronnette grise - Motacilla alba Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bouscarle de Cetti - Cettia cetti (Temminck, 1820)  => F, zh | ---  |
Buse variable - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Canard colvert - Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758  => zh | ---  |
Chardonneret élégant - Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Chevalier guignette - Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)  => ZNIEFF LR | ---  |
Choucas des tours - Corvus monedula Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Circaète Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Corneille noire - Corvus corone Linnaeus, 1758  | ---  |
Épervier d'Europe - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Étourneau sansonnet - Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758  | ---  |
Faisan de Colchide - Phasianus colchicus Linnaeus, 1758  | ---  |
Faucon crécerelle - Falco tinnunculus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Faucon hobereau - Falco subbuteo Linnaeus, 1758  => F, zh | ---  |
Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Fauvette orphée - Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)  => F | ---  |
Geai des chênes - Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Goéland leucophée - Larus michahellis Naumann, 1840  | ---  |
Grande Aigrette - Ardea alba Linnaeus, 1758  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Grimpereau des jardins - Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820  => F | ---  |
Grive musicienne - Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831  | ---  |
Guêpier d'Europe - Merops apiaster Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Héron bihoreau, Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Héron cendré - Ardea cinerea Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Hirondelle de fenêtre - Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hirondelle de rochers - Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)  => F | ---  |
Huppe fasciée - Upupa epops Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Loriot d'Europe, Loriot jaune - Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Martin-pêcheur d'Europe - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, zh | ---  |
Martinet noir - Apus apus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Merle noir - Turdus merula Linnaeus, 1758  | ---  |
Mésange à longue queue, Orite à longue queue - Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Mésange charbonnière - Parus major Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Milan noir - Milvus migrans (Boddaert, 1783)  => An. 1, F, zh | ---  |
Moineau domestique - Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Perdrix rouge - Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Petit Gravelot - Charadrius dubius Scopoli, 1786  | ---  |
Pic épeichette - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pic vert, Pivert - Picus viridis Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio Linnaeus, 1758  => An. 1, F | ---  |
Pigeon ramier - Columba palumbus Linnaeus, 1758  | ---  |
Pinson des arbres - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Rollier d'Europe - Coracias garrulus Linnaeus, 1758  => An. 1, F, ZNIEFF LR, zh | ---  |
Rossignol philomèle - Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831  => F | ---  |
Rougegorge familier - Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Tarier pâtre - Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)  | ---  |
Tourterelle des bois - Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Tourterelle turque - Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)  | ---  |
Verdier d'Europe - Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
- Gonepteryx Leach, 1815  | |
Aurore (L') - Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Aurore de Provence (L') - Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869  | ---  |
Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), - Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Arg - Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)  | ---  |
Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride C - Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) - Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)  | ---  |
Diane (La), Thaïs (La) - Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)  => An. 4, F, ZNIEFF LR, zh | ---  |
Echiquier ibérique (L'), Échiquier d'Ibérie (L') - Melanargia lachesis (Hübner, 1790)  | ---  |
Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon de - Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), D - Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Ros - Carcharodus alceae (Esper, 1780)  | ---  |
Mégère (La), Satyre (Le) - Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La) - Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (L - Melitaea didyma (Esper, 1778)  | ---  |
Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (L - Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroit - Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)  => ZNIEFF LR, zh | ---  |
Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le) - Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), - Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), - Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de ver - Pieris napi (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Proserpine (La), Thaïs écarlate (La), Proserpine d - Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Silène (Le), Circé (Le) - Brintesia circe (Fabricius, 1775)  | ---  |
Souci (Le) - Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)  | ---  |
Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') - Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vaness - Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), C - Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Aeschne affine - Aeshna affinis Vander Linden, 1820  => zh, ZNIEFF LR | ---  |
Aeschne paisible (L') - Boyeria irene (Boyer de Fonscolombe, 1838)  => zh | ---  |
Agrion blanchâtre - Platycnemis latipes Rambur, 1842  => zh | ---  |
Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden - Erythromma lindenii (Selys, 1840)  => zh | ---  |
Agrion nain (L') - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)  => ZNIEFF LR, zh | ---  |
Agrion orangé - Platycnemis acutipennis Selys, 1841  => zh | ---  |
Caloptéryx hémorroïdal - Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)  => zh, ZNIEFF LR | ---  |
Caloptéryx occitan - Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)  => zh | ---  |
Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin - Oxygastra curtisii (Dale, 1834)  => An. 2, An. 4, F, ZNIEFF LR, zh | ---  |
Crocothémis écarlate (Le) - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)  => zh | ---  |
Gomphe à forceps méridional (Le), Gomphe à pinces - Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1823)  | ---  |
Gomphe joli (Le) - Gomphus pulchellus Selys, 1840  => zh | ---  |
Leste brun - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)  => zh | ---  |
Leste sauvage - Lestes barbarus (Fabricius, 1798)  => zh, ZNIEFF LR | ---  |
Leste verdoyant - Lestes virens (Charpentier, 1825)  => zh | ---  |
Libellule déprimée (La) - Libellula depressa Linnaeus, 1758  => zh | ---  |
Orthétrum brun (L') - Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)  => zh | ---  |
Orthétrum réticulé (L') - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)  => zh | ---  |
Sympétrum fascié (Le) - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)  => zh | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :
Baldi Philippe, Bernier Christophe, Bessède Philippe, Chazel Luc, Chazel Muriel, Corbier Jean-Michel, Crebassa Jason, Crochet Pierre-André, Cuvelier Jérémy, Dabonneville Francis, De Knijf Geert, Demolder Heidi, Demolder Jean, Destombes Pierre-Brieuc, Felici Jean, Fernandes Stéphane, Franquet Laurent, Gibert Lionel, Hentz Jean-Laurent, Iparraguirre Laurent, Jourdan Christian, Palisse Mélissa, Sabatier Guillaume, Thérond Mme,
Sources : Bibliographie, COGARD, Faune-France (LPO et al.), Gard Nature, Jean-Laurent Hentz (BE), Nature du Gard, Observado, RIPARIA, RIPARIA-CORRIDOR, sfo, SFO-Languedoc, SMAGE des Gardons,