Aigle royal - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Alouette des champs - Alauda arvensis Linnaeus, 1758  | ---  |
Alouette lulu - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F | ---  |
Bergeronnette grise - Motacilla alba Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bondrée apivore - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F | ---  |
Bruant jaune - Emberiza citrinella Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bruant ortolan - Emberiza hortulana Linnaeus, 1758  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Bruant proyer - Emberiza calandra Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bruant zizi - Emberiza cirlus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Busard cendré - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Buse variable - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Choucas des tours - Corvus monedula Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Circaète Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Corneille noire - Corvus corone Linnaeus, 1758  | ---  |
Crave à bec rouge - Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Engoulevent d'Europe - Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758  => An. 1, F | ---  |
Épervier d'Europe - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Étourneau sansonnet - Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758  | ---  |
Faucon crécerelle - Falco tinnunculus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Fauvette mélanocéphale - Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)  => F | ---  |
Fauvette orphée - Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)  => F | ---  |
Fauvette passerinette - Sylvia cantillans (Pallas, 1764)  => F | ---  |
Fauvette pitchou - Sylvia undata (Boddaert, 1783)  => An. 1, F | ---  |
Grive draine - Turdus viscivorus Linnaeus, 1758  | ---  |
Grive mauvis - Turdus iliacus Linnaeus, 1766  | ---  |
Hirondelle de fenêtre - Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée - Hirundo rustica Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Huppe fasciée - Upupa epops Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Merle noir - Turdus merula Linnaeus, 1758  | ---  |
Mésange bleue - Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Mésange charbonnière - Parus major Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Moineau domestique - Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio Linnaeus, 1758  => An. 1, F | ---  |
Pigeon ramier - Columba palumbus Linnaeus, 1758  | ---  |
Pinson des arbres - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pinson du nord, Pinson des Ardennes - Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pipit à gorge rousse - Anthus cervinus (Pallas, 1811)  => F | ---  |
Pipit farlouse - Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pluvier doré - Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)  => An. 1 | ---  |
Roitelet huppé - Regulus regulus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Rossignol philomèle - Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831  => F | ---  |
Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)  => F | ---  |
Serin cini - Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  => F | ---  |
Tarin des aulnes - Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Traquet motteux - Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Vanneau huppé - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)  => ZNIEFF LR | ---  |
Vautour fauve - Gyps fulvus (Hablizl, 1783)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Venturon montagnard - Carduelis citrinella (Pallas, 1764)  => F | ---  |
- Cupido Schrank, 1801  | |
- Jordanita Verity, 1946  | ---  |
- Adscita Retzius, 1783  | ---  |
- Zygaena hilaris Ochsenheimer, 1808  | ---  |
- Leptidea Billberg, 1820  | |
- Plebejus Kluk, 1780  | ---  |
Agreste (L') - Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) - Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)  | ---  |
Apollon (L'), Parnassien apollon (Le) - Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)  => An. 4, F, ZNIEFF LR | ---  |
Argus bleu-nacré (L') - Lysandra coridon (Poda, 1761)  | ---  |
Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine - Cupido minimus (Fuessly, 1775)  | ---  |
Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus ble - Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Azuré commun - Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Azuré de l'Adragant (L'), Azuré du Plantain (L'), - Polyommatus escheri (Hübner, 1823)  | ---  |
Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Arg - Plebejus argus (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Azuré de L'Esparcette (L'), Azuré de Chapman (L'), - Polyommatus thersites (Cantener, 1835)  | ---  |
Azuré de l'Orobe (L'), Azuré festonné (L'), Argus - Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Azuré de la Chevrette (L'), Azuré osiris (L'), Pe - Cupido osiris (Meigen, 1829)  | ---  |
Azuré de la Jarosse (L'), Argus ligné (L') - Polyommatus amandus (Schneider, 1792)  | ---  |
Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus - Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Azuré du Mélilot (L'), Argus turquoise (L'), Azuré - Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queue (L'), Po - Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Cardinal (Le), Pandora (Le), Nacré turquoise (Le) - Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Céphale (Le), Arcanie (L') - Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)  | ---  |
Chiffre (Le) - Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) - Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride C - Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') - Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) - Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)  | ---  |
Cuivré mauvin (Le), Cuivré flamboyant (Le), Argus - Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun - Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Échiquier de Russie (L'), Echiquier d'Esper (L') - Melanargia russiae (Esper, 1783)  => ZNIEFF LR | ---  |
Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon de - Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Fadet des garrigues (Le), Palémon (Le), Doré (Le) - Coenonympha dorus (Esper, 1782)  | ---  |
Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le) - Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)  | ---  |
Flambé (Le) - Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Fluoré (Le) - Colias alfacariensis Ribbe, 1905  | ---  |
Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), D - Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gaz - Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le) - Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Grande Coronide (La), Pupillé (Le), Semi-Actéon (L - Satyrus ferula (Fabricius, 1793)  | ---  |
Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand- - Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Hermite (L'), Ermite (L') - Chazara briseis (Linnaeus, 1764)  => ZNIEFF LR | ---  |
Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Ros - Carcharodus alceae (Esper, 1780)  | ---  |
Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande no - Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)  | ---  |
Hespérie des Cirses (L'), Hespérie de Rambur (L') - Pyrgus cirsii (Rambur, 1839)  | ---  |
Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtr - Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)  | ---  |
Hespérie du Carthame (L'), Bigarré (Le), Grande He - Pyrgus carthami (Hübner, 1813)  | ---  |
Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), - Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie europénne (au C - Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)  | ---  |
Lycènes - Lycaenidae Leach, 1815  | ---  |
Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) - Papilio machaon Linnaeus, 1758  | ---  |
Marbré-de-vert (Le), Piéride du Réséda (La), Marbr - Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Mégère (La), Satyre (Le) - Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuse - Melitaea parthenoides Keferstein, 1851  | ---  |
Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le) - Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le) - Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La) - Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne d - Melitaea diamina (Lang, 1789)  | ---  |
Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (L - Melitaea didyma (Esper, 1778)  | ---  |
Mercure (Le), Petit Agreste (Le) - Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Misis (Le), Lycaon (Le), Bioculé (Le) - Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)  | ---  |
Moiré provençal (Le), Moiré de Provence (Le) - Erebia epistygne (Hübner, 1819)  => ZNIEFF LR | ---  |
Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (L - Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Nacré de la Filipendule (Le), Agavé (L') - Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)  => ZNIEFF LR | ---  |
Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré l - Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre - Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Ocellé rubané (Le), Tityre (Le), Titire (Le) - Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)  | ---  |
Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Pao - Aglais io (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le) - Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Petite Coronide (La), Actéon (L'), Coronis (Le), A - Satyrus actaea (Esper, 1781)  | ---  |
Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit - Aglais urticae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Petite Violette (La), Nacré violet (Le) - Boloria dia (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), - Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), - Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La - Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de ver - Pieris napi (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Point de Hongrie (Le), Grisette (La) - Erynnis tages (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Sablé de la Luzerne (Le), Argus bleu clair (L') - Polyommatus dolus (Hübner, 1823)  => ZNIEFF LR | ---  |
Silène (Le), Circé (Le) - Brintesia circe (Fabricius, 1775)  | ---  |
Souci (Le) - Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)  | ---  |
Sylvain azuré (Le), Camille (Le) - Limenitis reducta Staudinger, 1901  | ---  |
Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) - Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  => zh | ---  |
Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Silène ( - Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)  | ---  |
Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argen - Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Tacheté austral (Le), Hespérie de l'Aigremoine (L' - Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)  | ---  |
Thécla de l'Amarel (La), Thécla de l'Acacia (La) - Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)  | ---  |
Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue b - Satyrium ilicis (Esper, 1779)  | ---  |
Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L') - Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Thécla des Nerpruns (La), Thécla du Prunellier (La - Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vaness - Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Virgule (La), Comma (Le) - Hesperia comma (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Zygène de la Coronille variée (La), Zygène de la C - Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Zygène de la Gesse (La), Zygène des Vesces (La) - Zygaena romeo Duponchel, 1835  | ---  |
Zygène de la Petite coronille (La) - Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Zygène des garrigues (La), Zygène rubiconde (La), - Zygaena erythrus (Hübner, 1806)  | ---  |
Zygène du Lotier (La), la Zygène du Fer-à-Cheval ( - Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Zygène du Panicaut (La) - Zygaena sarpedon (Hübner, 1790)  | ---  |
Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers ( - Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Zygène transalpine (La) - Zygaena transalpina (Esper, 1780)  | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :
Baldi Philippe, Bernard Cyrielle, Bernier Christophe, Bertrand Justine, Branchu Sylvain, Brissaud Adeline, Chazel Luc, Chevallier Laurent, Chevallier Serge, Crebassa Jason, DELATTRE Liliane, Dabonneville Francis, Dauguet Dominique, Dauguet Philippe, Delmas Sylvain, Dommanget Jean-Louis, Dumas Sylvie, Escudié Pascal, Ferlet René, GARCIA Mathieu, Gaillard R., Gilbert François, Girardin Sébastien, Gozard Michèle, Hentz Cécile, Hentz Jean-Laurent, Iparraguirre Laurent, Jourdan Christian, Laurent Alban, Toreilles Gérard,
Sources : Aucune structure, CEN LR, Ecologistes de l'Euziere, Faune-France (LPO et al.), Gard Nature, Nature du Gard, Observado, Obsmedit, sfo, SFO-Languedoc,