Accenteur mouchet - Prunella modularis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Aigle botté - Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Aigle royal - Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Aigrette garzette - Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Alouette des champs - Alauda arvensis Linnaeus, 1758  | ---  |
Alouette lulu - Lullula arborea (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F | ---  |
Bergeronnette des ruisseaux - Motacilla cinerea Tunstall, 1771  => F | ---  |
Bergeronnette grise - Motacilla alba Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bondrée apivore - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F | ---  |
Bouscarle de Cetti - Cettia cetti (Temminck, 1820)  => F, zh | ---  |
Bouvreuil pivoine - Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Bruant proyer - Emberiza calandra Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Bruant zizi - Emberiza cirlus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Busard cendré - Circus pygargus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Buse variable - Buteo buteo (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Canard colvert - Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758  => zh | ---  |
Chardonneret élégant - Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Choucas des tours - Corvus monedula Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna - Athene noctua (Scopoli, 1769)  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Chouette hulotte - Strix aluco Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Cincle plongeur - Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)  => F, zh | ---  |
Circaète Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Corneille noire - Corvus corone Linnaeus, 1758  | ---  |
Coucou gris - Cuculus canorus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Engoulevent d'Europe - Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758  => An. 1, F | ---  |
Épervier d'Europe - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Étourneau sansonnet - Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758  | ---  |
Faisan de Colchide - Phasianus colchicus Linnaeus, 1758  | ---  |
Faucon crécerelle - Falco tinnunculus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Faucon hobereau - Falco subbuteo Linnaeus, 1758  => F, zh | ---  |
Fauvette à tête noire - Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Fauvette mélanocéphale - Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)  => F | ---  |
Fauvette pitchou - Sylvia undata (Boddaert, 1783)  => An. 1, F | ---  |
Geai des chênes - Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Goéland leucophée - Larus michahellis Naumann, 1840  | ---  |
Grand Cormoran - Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & Nodder, 1801)  | ---  |
Grande Aigrette - Ardea alba Linnaeus, 1758  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Grive draine - Turdus viscivorus Linnaeus, 1758  | ---  |
Grive mauvis - Turdus iliacus Linnaeus, 1766  | ---  |
Grive musicienne - Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831  | ---  |
Grosbec casse-noyaux - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Guêpier d'Europe - Merops apiaster Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Héron bihoreau, Bihoreau gris - Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Héron cendré - Ardea cinerea Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Héron garde-boeufs - Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Héron pourpré - Ardea purpurea Linnaeus, 1766  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Hibou moyen-duc - Asio otus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hibou petit-duc, Petit-duc scops - Otus scops (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hirondelle de fenêtre - Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée - Hirundo rustica Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Huppe fasciée - Upupa epops Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Loriot d'Europe, Loriot jaune - Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Martin-pêcheur d'Europe - Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F, zh | ---  |
Martinet noir - Apus apus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Merle noir - Turdus merula Linnaeus, 1758  | ---  |
Mésange à longue queue, Orite à longue queue - Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Mésange bleue - Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Mésange charbonnière - Parus major Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Milan noir - Milvus migrans (Boddaert, 1783)  => An. 1, F, zh | ---  |
Moineau domestique - Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Perdrix rouge - Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Pic épeiche - Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pic épeichette - Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pic vert, Pivert - Picus viridis Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pie bavarde - Pica pica (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Pie-grièche à tête rousse - Lanius senator Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Pie-grièche écorcheur - Lanius collurio Linnaeus, 1758  => An. 1, F | ---  |
Pigeon ramier - Columba palumbus Linnaeus, 1758  | ---  |
Pinson des arbres - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Pipit des arbres - Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pipit farlouse - Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pouillot fitis - Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Pouillot véloce - Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)  => F | ---  |
Rollier d'Europe - Coracias garrulus Linnaeus, 1758  => An. 1, F, ZNIEFF LR, zh | ---  |
Rossignol philomèle - Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831  => F | ---  |
Rougegorge familier - Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Rougequeue à front blanc - Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)  => F | ---  |
Serin cini - Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  => F | ---  |
Tourterelle des bois - Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Tourterelle turque - Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)  | ---  |
Troglodyte mignon - Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Vanneau huppé - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)  => ZNIEFF LR | ---  |
Verdier d'Europe - Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Aurore (L') - Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Azuré des Cytises (L') - Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)  | ---  |
Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') - Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)  | ---  |
Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) - Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)  | ---  |
Diane (La), Thaïs (La) - Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)  => An. 4, F, ZNIEFF LR, zh | ---  |
Échancré (L'), Libythée du Micocoulier (La), Échan - Libythea celtis (Laicharting, 1782)  | ---  |
Échiquier d'Occitanie (L'), Demi-Deuil occitan (Le - Melanargia occitanica (Esper, 1793)  | ---  |
Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) - Papilio machaon Linnaeus, 1758  | ---  |
Mégère (La), Satyre (Le) - Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  | ---  |
Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La) - Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (L - Melitaea didyma (Esper, 1778)  | ---  |
Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (L - Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Pao - Aglais io (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), - Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), - Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de ver - Pieris napi (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Silène (Le), Circé (Le) - Brintesia circe (Fabricius, 1775)  | ---  |
Sylvain azuré (Le), Camille (Le) - Limenitis reducta Staudinger, 1901  | ---  |
Thécla du Kermès (La), Thécla du Marronnier (La) - Satyrium esculi (Hübner, 1804)  | ---  |
Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') - Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), C - Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :
Bas Yves, Bernier Christophe, Bernier Hanae, Bessède Philippe, Chazel Luc, Chazel Muriel, Crebassa Jason, Crozet Jean, Dabonneville Francis, Dolbeau Xavier, Douard Olivier, Duquesne Grégoire, GARCIA Mathieu, Genévrier François, Grimaître Frédéric, Gréer Yvan, Hentz Jean-Laurent, Iparraguirre Laurent, Jacquet Karine, Jomat Emilien, Lienhard Françoise, Mentens Jeroen, Meunier Charlotte, Sala André, Savéan Gérard, Sourribes Valérie-Claude, Thomson G., lequeux muriel,
Sources : Aucune structure, CEN-LR, COGARD, Gard Nature, Nature du Gard, Observado, SFO-Languedoc,