141 observations : 53 espèces animales, 3 espèces végétales.
Bondrée apivore - Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)  => An. 1, F | ---  |
Bruant zizi - Emberiza cirlus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Chardonneret élégant - Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Choucas des tours - Corvus monedula Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna - Athene noctua (Scopoli, 1769)  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Circaète Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)  => An. 1, F, ZNIEFF LR | ---  |
Coucou gris - Cuculus canorus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Engoulevent d'Europe - Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758  => An. 1, F | ---  |
Épervier d'Europe - Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Étourneau sansonnet - Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758  | ---  |
Faisan de Colchide - Phasianus colchicus Linnaeus, 1758  | ---  |
Faucon crécerelle - Falco tinnunculus Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Fauvette mélanocéphale - Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)  => F | ---  |
Grive musicienne - Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831  | ---  |
Grosbec casse-noyaux - Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Guêpier d'Europe - Merops apiaster Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Héron cendré - Ardea cinerea Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Héron garde-boeufs - Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Hibou moyen-duc - Asio otus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hibou petit-duc, Petit-duc scops - Otus scops (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hirondelle de fenêtre - Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée - Hirundo rustica Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Huppe fasciée - Upupa epops Linnaeus, 1758  => F, ZNIEFF LR | ---  |
Loriot d'Europe, Loriot jaune - Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Martinet noir - Apus apus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Mésange à longue queue, Orite à longue queue - Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Mésange charbonnière - Parus major Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Mésange noire - Periparus ater (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Milan noir - Milvus migrans (Boddaert, 1783)  => An. 1, F, zh | ---  |
Perdrix rouge - Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Pie bavarde - Pica pica (Linnaeus, 1758)  | ---  |
Pigeon ramier - Columba palumbus Linnaeus, 1758  | ---  |
Pinson des arbres - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  => F | ---  |
Rougequeue à front blanc - Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)  => F | ---  |
Rougequeue noir - Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)  => F | ---  |
Serin cini - Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  => F | ---  |
Tourterelle turque - Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)  | ---  |
Vanneau huppé - Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)  => ZNIEFF LR | ---  |
Nous remercions tous les observateurs qui nous ont fait part de leurs connaissances dans cette commune :