Date : | Demandeur : | Au sujet de : | Réponse : |
2014-10-14 | Jean-Laurent Hentz (Bureau d'étude) | Recherche d'observations faune-flore caractéristique des zones humides sur le bassin versant des Gardons, pour le SMAGE des Gardons. | Export d'un fichier de 8 814 observations. |
2012-08-06 | ONF - Isabelle Bassi | Données naturalistes sur les boisements communaux de Lussan et Saint-Just-et-Vacquières | Export d'un fichier de 118 observations. |
2012-07-23 | Biotope - Stéphanie Breton | Diagnostic faune flore sur la commune de La Calmette, dans le cadre de l'extension d'une ZAC (entre le Four à chaux et le Petit Verger). | Export de 29 observations. |
2012-07-14 | Gaiadomo - Christophe Bernier | Dourbies - lieux-dits : Le Roc du Salidou, Malpertus, Les Bastides - inventaire naturaliste sur l'ENSD du Roc du Salidou | Export d'un fichier de 65 observations. |
2012-07-14 | Gaiadomo - Christophe Bernier | Le Cailar - lieux-dits : La Jasse Brûlée, Le Mas de Mauvinettes, Prés des mauves - notice de gestion ENSD de la Jasse Brûlée | Fichier de 5 observations. |
2012-07-14 | Gaiadomo - Christophe Bernier | Vers-Pont-du-Gard - lieux-dits : Pont du Gard, Ruisseau de Font, Bégude, Croix de Martian, la Valive, la Balouzière - notice de gestion ENSD du Pont du Gard | Export d'un fichier de 133 observations. |
2012-07-14 | Gaiadomo - Christophe Bernier | Remoulins - lieux-dits : Pont du Gard, La Couasse, Grotte Sartanette - notice de gestion ENSD du Pont du Gard | Export d'un fichier de 30 observations. |
2012-07-14 | Gaiadomo - Christophe Bernier | Nîmes - lieux-dits : Bois des Espeisses, le Mas d'Escattes, Le Clos Gaillard, Les Lauzières, Le Puech Vert - Mesures compensatoires ZAC du Puits de Roulle (projet communal) : Reptiles | Export d'un fichier contenant 1 observation. |
2012-07-14 | Gaiadomo - Christophe Bernier | Sumène - Lieux-dits : Combe Chaude, Trou de l'Aigle, Camp Flouret, Grotte des Fées, Perte du Bourrut, La Carrière, le Rieutord, La Matinière, Baume Clauside, Trou du Noyer, Ranc de Banes - inventaire naturaliste sur l'ENSD du Roc du Salidou - Mammifères | Export d'un fichier de 5 observations. |
2012-07-06 | Biotope | Etude d'impact relatif au projet de reconstruction du pont franchissant le canal du Rhône à Sète sur la commune de Saint-Gilles au niveau de la RD 6572. | Export d'un fichier de 50 observations. |
2012-05-30 | ONF, Isabelle Bassi | Données naturalistes sur les boisements communaux de Beaucaire | Export d'un fichier de 780 observations. |
2012-05-24 | ONF - Isabelle Bassi | Information sur la forêt communale de Rochefort-du-Gard | Un fichier de 328 observations |
2012-05-22 | CEN-LR | Export des observations de papillons et libellules pour insertion dans l'Atlas Régional. | Export d'un fichier contenant 11 975 observations. |
2012-04-24 | ONF - Isabelle Bassi | Demande d'informations naturalistes sur le domaines des forêts gérées par l'ONF : Allègre-les-Fumades | Export d'un fichier de 104 observations |
2012-04-24 | ONF - Isabelle Bassi | Demande d'informations naturalistes sur le domaines des forêts gérées par l'ONF : Aubussargues | Export d'un fichier de 45 observations. |
2012-04-24 | ONF - Isabelle Bassi | Demande d'informations naturalistes sur le domaines des forêts gérées par l'ONF : Cabrières | Export d'un fichier de 16 observations. |
2012-04-24 | ONF - Isabelle Bassi | Demande d'informations naturalistes sur le domaines des forêts gérées par l'ONF : Calvisson. | Export d'un fichier de 47 observations. |
2012-04-04 | Groupe Chiroptères de Provence | Nous sommes mandatés par le PNR Camargue pour réaliser le Document d'Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 Rhône aval, qui prend en compte le fleuve ainsi que ses berges dans les départements de Vaucluse, du Gard et des Bouches du Rhône.rnLe Groupe Chiroptères de Provence réalise la partie concernant les Chiroptères. Dans ce cadre, nous vous adressons un courrier de demande de données présent en pièce jointe de ce mail. | Nulle : aucune donnée de chauve-souris sur le secteur d'étude. |
2012-03-22 | Alexandre THOUZEAU - ECOVIA | Un projet d’implantation de centrale photovoltaïque de 3 ha sur un ancien Centre d’Enfouissement Technique de la commune de Rousson est lancé.rnEn tant que bureau d’étude, nous réalisons l’étude d’impact de ce projet avec la partie inventaires naturalistes.rnPour prendre en compte au mieux la biodiversité locale et veiller à ne pas passer à côté d’espèces à forts enjeux qui seraient potentiellement présentes sur la zone, je me tourne vers vous, en tant qu’association naturaliste experte de la région à étudier.rnPourriez vous m’indiquer quels sont pour vous les grands enjeux en termes de biodiversité (quels taxons est à prioriser, espèces protégées potentiellement présentes..) sur ce territoire et sur la parcelle à projets ? Avez-vous des données d’inventaires proches du site que vous pouvez communiquer ?rnCes données permettront d’affiner la méthodologie d’inventaires et de pouvoir être plus efficace dans la protection de la biodiversité présente. | Export de 31 observations à proximité (Rousson et Allègre-les-Fumades) |
2012-02-22 | ALEPE (48) | Recherche toutes observations de Loutre dans le cadre du Plan National d'Action. | Export de 4 données. |
2012-02-20 | Cécile Bayle - Evinerude | Données naturalistes sur les communes de La Calmette, Dions et Nîmes, sur un périmètre d'étude de 300m et 3km de part et d'autre de la RN106. Etude dans le cadre du doublement de la route. | Export d'un fichier de 257 observations. |
2012-02-06 | Ecotone | Notre bureau d’étude participe actuellement à l’élaboration / évaluation du Plan Local d’Urbanisme de Marguerittes dans le Gard. Dans ce cadre nous vous sollicitons pour une mise à disposition des données naturalistes disponibles auprès de votre Observatoire. Ces données sont-elles géo localisées ? Pourriez-vous nous préciser les modalités d’utilisation de ces données. Nous vous remercions par avance, Cordialement,Nathalie THAUVIN | Favorable avec échange de données : mise à disposition d'un jeu de 2 763 données |
2012-02-06 | Direction des Déplacementd et des Transports - CG 30 | Le CG 30 étudie le projet d'aménagement de la RD22 entre les communes de Montpezat et Saint-Mamert-du-Gard. Je souhaiterais bénéficier de votre connaissance du territoire et vous demanderais de bien vouloir me communiquer les données environnementales qu vous possédez concernant ce secteur.rn(+ rencontre physique du demandeur le 15 mars 2012) | Favorable : fichier de 29 observations |
2012-02-03 | Biotope | Notre bureau d’études a été missionné pour la réalisation d’un dossier de dérogation portant sur les espèces protégées dans le cadre du projet de modernisation du canal du Rhône à Sète.rnPour mener à bien notre mission, nous souhaiterions la collaboration de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard afin d’obtenir les données disponibles dans sa base de données sur la présence des espèces concernées (Cistude d’Europe, Crossope aquatique et Diane) au niveau et à proximité de la zone de projet. Toute autre donnée d’espèces patrimoniales ou protégées disponibles sur le tracé du canal est également la bienvenue.rnVoici la liste des communes concernéeS par le projet de modernisation du canal sur Rhône à Sète :rnFRONTIGNAN ; VIC-LA-GARDIOLE ; VILLENEUVE-LES-MAGUELONE ; PALAVAS-LES-FLOTS ; LATTES ; PEROLS ; MAUGUIO ; LA GRANDE-MOTTE ; AIGUES-MORTES ; MARSILLARGUES ; SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE ; LE CAILAR ; VAUVERT ; BEAUVOISIN ; SAINT-GILLES ; ARLES; | Export d'un fichier de 47 observations de Diane |
2012-01-29 | Christian Gibeaux, via Oreina | Cherchant à établir la présence passée et actuelle d’Hipparchia semele et de Chazara briseis, je recherche toutes les données en votre possession (matériel de collection, notes de chasses), y compris d’éventuelles publications régionales dont vous auriez connaissance. À l’avance un grand merci à tous. | Fichiers de 68 obs d'H. semele et 8 obs de C. briseis |
2011-11-22 | Gard Nature | Apport d'informations naturalistes dans le cadre d'un projet d'aménagement municipal. | Mise à disposition d'un jeu de 45 obs, et apport de 142 nouvelles observations |
2011-10-03 | Direction des Déplacements et des Transports - Conseil général du Gard | Pour faire suite à notre conversation téléphonique, de ce jour, ce mail pour vous demander la mise à disposition des données naturalistes disponibles sur l'observatoire du patrimoine naturel du Gard pour notre projet de carrefour giratoire entre la RD999 et la RD981 sur la commune de Conqueyrac. Nous avons lancé des études environnementales et nous souhaiterions fournir les données naturalistes dont vous disposez sur ce secteur à notre bureau d'étude. Celui ci sera chargé de les analyser dans le cadre de sa mission . | Favorable : mise à disposition d'un classeur de 49 observations |
2011-09-28 | Philippe Geniez - CEFE-CNRS de Montpellier, EPHE | Observations de reptiles et amphibiens dans le cadre d'un échange de données et mise à disposition de la base régionale. | 535 obs de reptiles et 386 obs d'amphibiens (doublons compris) entre 2008 et 2011 + qq obs préalables et inédites. |
2011-09-28 | Jana Lelut, Syndicat Mixte du BV du Vistre | Suite à notre échange téléphonique de ce jour, je me permets de vous contacter pour solliciter les données sur la présence de l’Agrion de Mercure dans le secteur des Hautes Terres du Vistre (autour de Marguerittes). Pour votre information, le SMBVV est porteur d’un projet de restauration de cours d’eau (le Canabou en amont de la confluence avec le Vistre, Marguerittes – voir la zone encerclée). Les investigations faune et flore de Biotope ont révélé la présence de l’Agrion de Mercure dans ce cours d’eau. Pour appuyer notre projet auprès de la Dreal, service instructeur d’un éventuel dossier dérogatoire au titre des espèces protégées, nous sommes à la recherche des données sur la présence ou non de l’agrion dans ce secteur. Je vous remercie par avance pour votre collaboration, qui nous serait d’un grand appui. | Tableau de 6 observations à Marguerittes et communes des alentours. |
2011-09-28 | Ecologistes de l'Euzière | Espèces à enjeu sur le tracé dans le cadre du développement d'une ZAC à l'ouest de Nîmes (mordant sur la commune de Caveirac. | Favorable : fichier de 100 observations d'espèces protégées ou intéressant les Znieff. |
2011-09-28 | Ecologistes de l'Euzière | Toutes informations naturalistes dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme de Conqueyrac | Favorable : fichier de 1 360 observations. |
2011-09-28 | Ecologistes de l'Euzière | Toutes informations naturalistes dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme de Méjannes-le-Clap | Favorable : dossier de 424 observations. |
2011-09-26 | Gard Nature | Recherche sur la commune de Fournès. | Apport de 316 observations. |
2011-09-26 | Gard Nature | Modification du PLU de la commune de Manduel pour l'extension de la casse automobile dans le périmètre de sa clôture actuelle. | Apport de 203 observations. |
2011-09-01 | Gard Nature pour Abies | Diagnostic naturaliste pour un projet photovoltaïque sur la commune de Nîmes | Un jeu de 852 observations est ajouté à l'Observatoire. |
2011-08-26 | Cabinet Barbanson Environnement | Etude préalable au DOCOB du site Natura 2000 "Gardon de Saint-Jean" : recherche de données, en particulier libellules. | Fichier de 137 observations |
2011-08-26 | Cabinet Barbanson Environnement | Evaluation environnementale du PLU de Saint-Gervasy | Fichier de 47 observations + 10 orchidées |
2011-08-26 | Cabinet Barbanson Environnement | Saint-Hippolyte-de-Montaigu | Fichier de 56 observations |
2011-08-26 | Cabinet Barbanson Environnement | Sauveterre | Fichier de 8 observations |
2011-08-15 | Gard Nature pour Abies | Diagnostic naturaliste pour un projet photovoltaïque sur la commune de Nîmes | Collecte d'un jeu de 530 observations. |
2011-07-28 | Aurore Blandin, CG 30 | Bonjours je suis élève en BTS Gestion et Protection de la Nature option Gestion des espace naturel.rnJe suis en stage au conseil général du Gard au service environnement et je travail plus particulièrement sur l'ENSD de la Baume sur la commune de Sanilhac Sagriès.rnJ'aurais aimé savoir si vous aviez des donnés Faunistiques et Floristiques ainsi que sur les habitats sur ce site et s'il était possible de les avoir. | Favorable avec un classeur Excel de 76 observations |
2011-07-25 | Bérenger REMY Technicien ornithologue Centre Ornithologique du Gard (COGard) Association membre de Meridionalis | Nous travaillons actuellement sur le diagnostic écologique de la ZPS des Garrigues de Lussan dans le cadre de l'élaboration du docob.
Pour cela nous devons consulter les acteurs naturalistes du territoire afin de rassembler un maximum de connaissances et essayer d'être le plus exhaustif possible.
Pour cela nous vous sollicitons afin de savoir si vous voudriez bien contribuer en apportant vos connaissances sur les espèces d'oiseaux Annexe 1 de la zone à travers un export de votre BD. Voici la liste des communes concernées : - Seynes - Brouzet-les-Alès - Bouquet - Vallérargues - La Bruguière - Fontaréches - Verfeuil - Lussan - Navacelles - Allègre-les-Fumades - Fons-sur-Lussan - Rivières - Rochegude - Tharaux - Méjannes-le-Clap - Goudargues - Cornillon - Saint-André-de-Roquepertuis - Montclus - Saint-Privas-de-champclos - Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjean | Favorable : mise à disposition d'un fichier excel de 213 observations. |
2011-07-19 | PERRIN-CAILLE David Stagiaire Gestion et Protection de la Nature Pôle ENS, Service Environnement Conseil Général du Gard | Je réalise actuellement pour le conseil général du Gard une étude de faisabilité sur la commune de Méjannes-le-Clap sur un projet de parcours de Course d'Orientation dont les détails sont ci-dessous. Dans le cadre du PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires) une réflexion sur l'implantation ou non d'un parcours C.O sur l’ENSD du massif et des gorges de la Cèze et sur les garrigues de Lussan s’est mise en place, pour l'organisation de manifestation sportive régionale (avec beaucoup de participants potentiellement 200 participants + le public ...). En tant que stagiaire GPN (Gestion et Protection de la Nature), mon travail consiste à étudier la faisabilité du projet ou non au vue des enjeux naturalistes présents sur le site et si faisabilité avérée à proposer des modalités de gestion (choix d'emplacement des balises, période de fréquentation, mise en réserves de certaines zones sensibles, ...) pour permettre éventuellement une pratique de la C.O dans le respect et la protection des milieux naturels et des espèces à forte valeur patrimoniale. Il est donc nécessaire de connaître et localiser les données naturalistes existantes pour éviter l'implantation de balises de C.O ainsi que le dérangement ou la destruction d'espèces faunistiques (site de nidification, de reproduction, ...) et floristiques (stations d'espèces protégées, ...). J'ai réalisé un zonage sur carte que j'aurai souhaité vous soumettre afin que vous puissiez me donner des données sur des espèces floristiques ou faunistiques rares, protégées, menacées, ..., susceptibles d'être présente dans la dite zone. Dans l'idéal s'il était possible de joindre aux relevés des coordonnées GPS ou des points géographiques, je vous serais gré de me les indiquer soit sur la carte jointe soit sur une feuille à part. | Un tableur de 21 observations géoréférencées. |
2011-05-10 | Sébastien Girardin Chargé de gestion "Flore et Habitats naturels" Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon | La SAFER L-R, par l'intermédiaire de Jean-Paul Bourguet, a sollicité le CEN L-R afin de rédiger un plan de gestion sur le site de Mas Cabanne, sur la commune de Vallérargues (30). Les inventaires flore seront réalisés le 12 mai 2012. Après consultation de la bibliographie, notamment les fiches ZNIEFF, nous avons constaté que certaines données avaient été acquises par Gard Nature ou le COGard. Je sollicite donc l'Observatoire du Patrimoine naturel du Gard pour une mise à disposition des données sur ce site, afin de compléter nos inventaires. | Favorable : un tableur de 741 observations est mis à disposition. |
2011-04-06 | Le Service de l’Eau et des Rivières du Conseil Général du Gard | Contexte d’utilisation des données : Le Conseil Général du Gard souhaite établir une base de données naturalistes relative aux zones humides du département. Il s’agira de compiler l’ensemble des données faune, flore collectée auprès des différents acteurs, afin d’établir une liste des espèces présences dans chaque zone humide. En fonction de la présence d’individus remarquables (mais aussi d’autres critères) une hiérarchisation des zones humides sera réalisée afin de créer un outil plus opérationnel qui aboutir sur un plan d’action concret. Ainsi, les données dont vous disposez sont nécessaires pour ce projet car elles permettront de compléter une base de données afin de disposer d’informations suffisamment solides pour entreprendre des réflexions de gestion durable et intégrée de ces milieux. Données souhaitées : Mon périmètre d’étude étant les zones humides du département, il me semble intéressant d’obtenir des informations concernant : - les amphibiens - les odonates - les reptiles aquatiques - les coléoptères aquatiques - les dianes | Favorable : fichier de 1354 observations |
2011-02-09 | Biotope | Biotope travaille actuellement pour le Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle. Celui-ci nous a confié deux missions : - élaboration du Document d’Objectif du Site d’Intérêt Communautaire « Vidourle » - étude relative à l’extension potentielle du SIC « Vidourle » en amont de Sommières Pour cela, en plus de la récolte des données bibliographiques et de donnés de terrain, nous consultons toutes les personnes/structures susceptibles de détenir des données faune/flore qui pourraient être utiles. Aussi, nous aimerions savoir : - s’il est possible de disposer des données de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard concernant le SIC « Vidourle » (espèces de l’annexe II de la DH mais aussi espèces remarquables/espèces de l’annexe IV) ? - s’il est possible d’obtenir ces mêmes données à une plus grande échelle, et notamment pour la moyenne vallée (zone des méandres), ainsi que le Brestalou/le Crieulon, le fleuve en amont de Saint-Hippolyte-du-Fort et certaines zones humides (prairies humides de l’Euzière, mare de Vibrac, mare des Gardies, mares du plateau de conquérac). En outre, serait-il possible de disposer des données SIG (concernant le Vidourle) de l’étude « Macromia splendens, une libellule remarquable dans le département du Gard (Synthèse des connaissances) » de 2009 ? communes du SIC actuel (11, dont 6 dans le Gard) : AUBAIS AIMARGUES GALLARGUES-LE-MONTUEUX JUNAS SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE SOMMIERES Communes éventuellement concernées par l'extension du SIC (22 communes Gardoises) : BRAGASSARGUES BROUZET-LES-QUISSAC CONQUEYRAC CROS DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOS FONTANES GAILHAN LECQUES LIOUC LOGRIAN-FLORIAN ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN POMPIGNAN QUISSAC SAINT-FELIX-DE-PALLIERES SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT SAINT-JEAN-DE-CRIEULON SAINT-ROMAN-DE-CODIERES SALINELLES SARDAN SAUVE VIC-LE-FESQ VILLEVIEILLE | Avis favorable : - mise à disposition de 206 obs (espèces de la directive Habitat + directive Oiseaux + espèces nous semblant de quelque intérêt pour la réflexion Natura 2000 du Vidourle) pour la première demande. - mise à disposition de 240 obs d'espèces de la directive Habitat pour la seconde demande. Tableur excel en utf-8. |
2011-02-02 | Naturalia | Je bosse actuellement sur la ZPS de l\'ile vieille (Rhone, canal et marais), et en consultant les observations de nature du gard, j\'ai vu qu\'il y avait quelques observations dans des communes du site. J\'aimerais savoir si tu as et si tu peux me donner un détail des obs qu\'il y a pour les oiseaux de la directive (Aigrette, bihoreau, Milan etc...) ou patrimoniaux (particulièrement le Héron cendré) sur les communes de Vénéjan, Saint Alexandre et Pont Saint Esprit. J\'ai besoin notamment de données de repro et migrateurs/hivernants pour les EMR. Si tu as aussi des données de Cormorans, ca m\'intéresse pour voir l\'évolution! | Favorable : mise à disposition d\'un jeu de 32 observations. |
2011-01-12 | ETEN Environnement | Objet : RELANCE : Etude d\'incidence sur site Natura 2000 - Projet routier : RD 999 Déviation de Redessan et JOnquières-St-Vincent (30). Notre bureau d\'étude a été mandaté afin de réaliser l\'étude citée en objet. Nous avons réalisé à ce jour les inventaires de terrain. Aussi nous souhaiterions les compléter par des données bibliographiques disponibles. Afin d\'appréhender au mieux les contraintes de la zone d\'étude et de proposer de smesures d\'insertion pour limiter les incidences du projet, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous transmettre : - les espèces avifaunistiques (de la Directive Oiseaux en particulier) fréquentant la zone d\'étude ainsi que leur localisation et une estimation de leurs effectifs, - la liste des données biblio et de études sur les milieux naturels réalisées par vos services sur le secteur que l\'on pourrait éventuellement consulter... | Réponse favorable : mise à disposition de 518 observations d'avifaune protégée (fichier).
Rappelons aussi la présence de nombreuses espèces patrimoniales hors oiseaux (Lézard des murailles, Lézard ocellé, Lézard vert, Psammodrome d'Edwards, Rainette méridionale, Crapaud calamite, Agrion de Mercure, Proserpine, Magicienne dentelée... pour ne citer que les plus emblématiques). Liens : Jonquières-Saint-Vincent, Redessan |
2011-01-10 | Société Ecovia | Nous travaillons actuellement sur la commune de Deaux, sur la mise en place d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme, dans le cadre de la révision du PLU. Afin d’affiner, de compléter la thématique biodiversité, j’aurai souhaité avoir accès à la fiche des espèces présentes sur la commune. Lorsque je clic sur la commune, un message d’erreur apparait. Serait il possible d’obtenir la liste et peut être la localisation ? | Réponse positive : réglage technique de cette impossibilité d'accéder à la liste communale. Détail des observations de trois espèces à enjeu : Coenagrion mercuriale, Oxygastra curtisii et Libellula fulva. |
2011-01-03 | Gard Nature, pour Abies, pour La Compagnie du Vent | L'administration nous demande de préciser les modalités du plan de gestion (implantation de parc photovoltaïque) que nous préconisons en mesures compensatoires favorable à la biodiversité conformément à ce qui est écrit dans l'EIE (Etude d'impact environnemental). Réalisation dans un premier temps d'une notice de gestion (préciser les grandes lignes d'actions recommandées) pour les différentes zones potentiellement retenues pour l'application de ces mesures. | Favorable : mise à disposition d\'un jeu de 47 observations Tableur excel en UTF-8.. |
2010-10-16 | Mairie de Belvezet | Etude écologique du plateau de Belvezet : après la première phase de printemps, compléments d'inventaires sur une zone en vue de l'implantation d'un parc photovoltaïque. | Favorable : l'étude commanditée permet l'apport de 754 observations. |
2010-10-15 | Gard Nature | Infos naturalistes pour projet de reprise d\'exploitation de l\'ancienne carrière de la Ribasse, à Saint-Gilles (30). | Les prospections 2010 apportent 1 363 données à l\'observatoire. |
2010-06-21 | Cabinet Barbanson Environnement | Saint-Martin-de-Valgalgues | quelques obs banales, pas grand chose... Données transmises |
2010-06-21 | Cabinet Barbanson Environnement | Les Plans | passage du Milan royal en hiver |
2010-06-21 | Cabinet Barbanson Environnement | Domessargues | aucune info |
2010-06-21 | Cabinet Barbanson Environnement | La Calmette, Dions | pas d\'info sur le site précis, enjeux à distance (Ophrys bertolonii, Bruant ortolan...) |
2010-06-21 | Cabinet Barbanson Environnement | Bellegarde | transmission de 500 obs de Coste Rouge, Mas des Sources et le long du Rieu >> Obs transmises |
2010-06-21 | Cabinet Barbanson Environnement | Beaucaire - création de carrière, zone de Cante-Perdrix | pas d\'infos sur le site précis |
2010-06-21 | Cabinet Barbanson Environnement | Beaucaire | pas d'observation particulière |
2010-06-21 | Cabinet Barbanson Environnement | Jonquières-Saint-Vincent | aucune donnée précise sur le site |
2010-06-21 | Cabinet Barbanson Environnement | Aigues-Vives | aucune obs sur le site |
2010-02-26 | Gard Nature | La commune de Belvezet (30), dans le contexte d'un projet de gestion écologique de ses terres souhaite faire un inventaire faune et flore de printemps 2010. L'association Gard Nature a réalisé des prospections de terrain au printemps 2010. | L'association Gard Nature apporte plus de 300 données, et rend public son rapport d'étude : - (consulter le jeu de données utilisées pour l'étude : faune), |